430 vörubílahlutir kúplingsþindfjöður


Vörur og stuðningur (þindfjöður) | |
| Einkunn | 50CrV4,51CrV4 |
| Forskrift | Þvermál:ø160-430mm;Þykkt:1.8-5.8mm; Hlaða:3000-3600N |
| Tegund | 180-430mm heil röð |
| Framkvæmdastaðall | QC/T25-2004; QC/T27-2004 |
| Notkun | Kúplingsþrýstiplötusamsetning fyrir bíl, örflutningabíl, léttan vörubíl, miðlungs vörubíl, rútu og þunga vörubíla röð |

Vörur og stuðningur (Belleville Spring) | |
| Einkunn | 50CrV4,51CrV4 |
| Tæknilýsing (mm) | Þvermál:ø152-355mm;Þykkt:2.2-4.40mm;Hlaða:3900-11600N |
| Tegund | 6 tommur, 8 tommur, 10 tommur, 14 tommur |
| Framkvæmdastaðall | QC/T25-2004; QC/T27-2004 |
| Notkun | Landbúnaðarökutæki, kornvél kúplingu þrýstiplötu samsetningu röð |



Jiangsu Great Industrials Group (Corp) Ltd.sérhæfir sig í að þróa og framleiða sjálfvirka kúplingarhluta, þar á meðal þindfjöður, belleville dráttarvélargorm og alls kyns verkfræðivélar innri og ytri gír.Við höfum flutt út til Evrópu, Suður-Ameríku, Mið-Austurlöndum og öðrum löndum. Vörur okkar hafa mikið orðspor á heimsmarkaði með hágæða tryggingu.
maq per Qat: 430 vörubílahlutir kúpling þind vor, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, heildsölu, verð, kaupa, sérsniðin, magn, afsláttur, til sölu, gert í Kína

