Lýsing
Hringdu í okkur
TYC625 bíll þrýstiplata kúpling verðsamsetning
Ytra þvermál: 263 mm
Innri þvermál: 168 mm
Boltholahringur Ø:298mm
Þyngd: 7,68 kg
Þykkt: 51,5 mm




| Toyota HILUX (VIGO) III pallbíll (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Afhending | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Afhending | 05/08 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Afhending | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Afhending | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Afhending | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Afhending | 05/07 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Afhending | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Lokað torfærubíll | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Lokað torfærubíll | |||
maq per Qat: TYC625 bíll þrýstiplata kúpling verðsamsetning
